| R.sz. | Vegyjel | Elemnév | Atomtömeg (g/mol) | Sűrűség (g/cm3) | Fajhő (kJ/kg*K) | E.n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrogén | 1.007947 | 0.071 | 14.304 | 2.2 |
| 2 | He | Hélium | 4.0026022 | 0.126 | 5.193 | – |
| 3 | Li | Lítium | 6.9412 | 0.534 | 3.582 | 0.98 |
| 4 | Be | Berillium | 9.0121823 | 1.85 | 1.825 | 1.57 |
| 5 | B | Bór | 10.8117 | 2.34 | 1.026 | 2.04 |
| 6 | C | Szén | 12.01078 | 2.267 | 0.709 | 2.55 |
| 7 | N | Nitrogén | 14.00672 | 0.81 | 1.04 | 3.04 |
| 8 | O | Oxigén | 15.99943 | 1.14 | 0.918 | 3.44 |
| 9 | F | Fluor | 18.99840325 | 1.505 | 0.824 | 3.98 |
| 10 | Ne | Neon | 20.17976 | 1.2 | 1.03 | – |
| 11 | Na | Nátrium | 22.989769282 | 0.971 | 1.228 | 0.93 |
| 12 | Mg | Magnézium | 24.30506 | 1.738 | 1.023 | 1.31 |
| 13 | Al | Alumínium | 26.98153868 | 2.698 | 0.897 | 1.61 |
| 14 | Si | Szilícium | 28.08553 | 2.3296 | 0.705 | 1.9 |
| 15 | P | Foszfor | 30.9737622 | 1.82 | 0.769 | 2.19 |
| 16 | S | Kén | 32.0655 | 2.067 | 0.71 | 2.58 |
| 17 | Cl | Klór | 35.4532 | 1.56 | 0.479 | 3.16 |
| 18 | Ar | Argon | 39.9481 | 1.4 | 0.52 | – |
| 19 | K | Kálium | 39.09831 | 0.862 | 0.757 | 0.82 |
| 20 | Ca | Kalcium | 40.0784 | 1.54 | 0.647 | 1 |
| 21 | Sc | Szkandium | 44.9559126 | 2.989 | 0.568 | 1.36 |
| 22 | Ti | Titán | 47.8671 | 4.54 | 0.523 | 1.54 |
| 23 | V | Vanádium | 50.94151 | 6.11 | 0.489 | 1.63 |
| 24 | Cr | Króm | 51.99616 | 7.15 | 0.449 | 1.66 |
| 25 | Mn | Mangán | 54.9380455 | 7.44 | 0.479 | 1.55 |
| 26 | Fe | Vas | 55.8452 | 7.874 | 0.449 | 1.83 |
| 27 | Co | Kobalt | 58.9331955 | 8.86 | 0.421 | 1.88 |
| 28 | Ni | Nikkel | 58.69344 | 8.912 | 0.444 | 1.91 |
| 29 | Cu | Réz | 63.5463 | 8.96 | 0.385 | 1.9 |
| 30 | Zn | Cink | 65.382 | 7.134 | 0.388 | 1.65 |
| 31 | Ga | Gallium | 69.7231 | 5.907 | 0.371 | 1.81 |
| 32 | Ge | Germánium | 72.641 | 5.323 | 0.32 | 2.01 |
| 33 | As | Arzén | 74.921602 | 5.776 | 0.329 | 2.18 |
| 34 | Se | Szelén | 78.963 | 4.809 | 0.321 | 2.55 |
| 35 | Br | Bróm | 79.9041 | 3.122 | 0.474 | 2.96 |
| 36 | Kr | Kripton | 83.7982 | 2.6 | 0.248 | 3 |
| 37 | Rb | Rubídium | 85.46783 | 1.532 | 0.363 | 0.82 |
| 38 | Sr | Stroncium | 87.621 | 2.64 | 0.301 | 0.95 |
| 39 | Y | Ittrium | 88.905852 | 4.469 | 0.298 | 1.22 |
| 40 | Zr | Cirkónium | 91.2242 | 6.506 | 0.278 | 1.33 |
| 41 | Nb | Nióbium | 92.906382 | 8.57 | 0.265 | 1.6 |
| 42 | Mo | Molibdén | 95.962 | 10.22 | 0.251 | 2.16 |
| 43 | Tc | Technécium | 98.9063 | 11.5 | – | 1.9 |
| 44 | Ru | Ruténium | 101.072 | 12.37 | 0.238 | 2.2 |
| 45 | Rh | Ródium | 102.905502 | 12.41 | 0.243 | 2.28 |
| 46 | Pd | Palládium | 106.421 | 12.02 | 0.244 | 2.2 |
| 47 | Ag | Ezüst | 107.86822 | 10.501 | 0.235 | 1.93 |
| 48 | Cd | Kadmium | 112.4118 | 8.69 | 0.232 | 1.69 |
| 49 | In | Indium | 114.8183 | 7.31 | 0.233 | 1.78 |
| 50 | Sn | Ón | 118.7107 | 7.287 | 0.228 | 1.96 |
| 51 | Sb | Antimon | 121.7601 | 6.685 | 0.207 | 2.05 |
| 52 | Te | Tellúr | 127.603 | 6.232 | 0.202 | 2.1 |
| 53 | I | Jód | 126.904473 | 4.93 | 0.214 | 2.66 |
| 54 | Xe | Xenon | 131.2936 | 3.06 | 0.158 | 2.6 |
| 55 | Cs | Cézium | 132.90545192 | 1.873 | 0.242 | 0.79 |
| 56 | Ba | Bárium | 137.3277 | 3.594 | 0.204 | 0.89 |
| 57 | La | Lantán | 138.905477 | 6.145 | 0.195 | 1.1 |
| 58 | Ce | Cérium | 140.1161 | 6.77 | 0.192 | 1.12 |
| 59 | Pr | Prazeodímium | 140.907652 | 6.773 | 0.193 | 1.13 |
| 60 | Nd | Neodímium | 144.2423 | 7.007 | 0.19 | 1.14 |
| 61 | Pm | Prométium | 146.9151 | 7.26 | – | – |
| 62 | Sm | Szamárium | 150.362 | 7.52 | 0.197 | 1.17 |
| 63 | Eu | Európium | 151.9641 | 5.243 | 0.182 | – |
| 64 | Gd | Gadolínium | 157.253 | 7.895 | 0.236 | 1.2 |
| 65 | Tb | Terbium | 158.925352 | 8.229 | 0.182 | – |
| 66 | Dy | Diszprózium | 162.5001 | 8.55 | 0.17 | 1.22 |
| 67 | Ho | Holmium | 164.930322 | 8.795 | 0.165 | 1.23 |
| 68 | Er | Erbium | 167.2593 | 9.066 | 0.168 | 1.24 |
| 69 | Tm | Túlium | 168.934212 | 9.321 | 0.16 | 1.25 |
| 70 | Yb | Itterbium | 173.0545 | 6.965 | 0.155 | – |
| 71 | Lu | Lutécium | 174.96681 | 9.84 | 0.154 | 1.27 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178.492 | 13.31 | 0.144 | 1.3 |
| 73 | Ta | Tantál | 180.94791 | 16.654 | 0.14 | 1.5 |
| 74 | W | Volfrám | 183.841 | 19.25 | 0.132 | 2.36 |
| 75 | Re | Rénium | 186.2071 | 21.02 | 0.137 | 1.9 |
| 76 | Os | Ozmium | 190.233 | 22.61 | 0.13 | 2.2 |
| 77 | Ir | Irídium | 192.2173 | 22.56 | 0.131 | 2.2 |
| 78 | Pt | Platina | 195.0849 | 21.46 | 0.133 | 2.28 |
| 79 | Au | Arany | 196.9665694 | 19.282 | 0.129 | 2.54 |
| 80 | Hg | Higany | 200.592 | 13.5336 | 0.14 | 2 |
| 81 | Tl | Tallium | 204.38332 | 11.85 | 0.129 | 1.62 |
| 82 | Pb | Ólom | 207.21 | 11.342 | 0.129 | 2.33 |
| 83 | Bi | Bizmut | 208.980401 | 9.807 | 0.122 | 2.02 |
| 84 | Po | Polónium | 208.9824 | 9.32 | – | 2 |
| 85 | At | Asztácium | 209.9871 | 7 | 2.2 | |
| 86 | Rn | Radon | 222.0176 | – | 0.094 | – |
| 87 | Fr | Francium | 223.0197 | 1.87 | – | 0.7 |
| 88 | Ra | Rádium | 226.0254 | 5.5 | 0.9 | |
| 89 | Ac | Aktínium | 227.0278 | 10.07 | 0.12 | 1.1 |
| 90 | Th | Tórium | 232.038062 | 11.72 | 0.113 | 1.3 |
| 91 | Pa | Protaktínium | 231.035882 | 15.37 | – | 1.5 |
| 92 | U | Urán | 238.028913 | 18.95 | 0.116 | 1.38 |
| 93 | Np | Neptúnium | 237.0482 | 20.45 | – | 1.36 |
| 94 | Pu | Plutónium | 244.0642 | 19.84 | – | 1.28 |
| 95 | Am | Amerícium | 243.0614 | 13.69 | – | 1.3 |
| 96 | Cm | Kűrium | 247.0704 | 13.51 | – | 1.3 |
| 97 | Bk | Berkélium | 247.0703 | 14.79 | – | 1.3 |
| 98 | Cf | Kalifornium | 251.0796 | 15.1 | – | 1.3 |
| 99 | Es | Einsteinium | 252.0829 | 13.5 | – | 1.3 |
| 100 | Fm | Fermium | 257.0951 | – | – | 1.3 |
| 101 | Md | Mendelévium | 258.0986 | – | – | 1.3 |
| 102 | No | Nobélium | 259.1009 | – | – | 1.3 |
| 103 | Lr | Laurencium | 264 | 9.84 | – | – |
| 104 | Rf | Radzerfordium | 265 | 18.1 | – | – |
| 105 | Db | Dubnium | 268 | 39 | – | – |
| 106 | Sg | Sziborgium | 272 | 35 | – | – |
| 107 | Bh | Borium | 273 | 37 | – | – |
| 108 | Hs | Hasszium | 276 | 41 | – | – |
| 109 | Mt | Meitnerium | 279 | 35 | – | – |
| 110 | Ds | Darmstadtium | 278 | 21.46 | – | – |
| 111 | Rg | Röntgenium | 283 | 19.282 | – | – |
| 112 | Cn | Kopernícium | 285 | 13.5336 | – | – |
| 113 | Uut | Ununtrium | 287 | 11.85 | – | – |
| 114 | Fl | Flerovium | 289 | 11.342 | – | – |
| 115 | Uup | Ununpentium | 291 | 9.807 | – | – |
| 116 | Lv | Livermorium | 293 | 9.32 | – | – |
| 117 | Uuh | Ununszeptium | – | – | – | – |
| 118 | Uuo | Ununoktium | 294 | – | – | – |
| 119 | Uue | Ununennium | 295 | – | – | – |
| 120 | Ubn | Unbinilium | 297 | – | – | – |
| 121 | Ubu | Unbiunium | 299 | – | – | – |
Jelmagyarázat:
R.sz. – Rendszám
E.n. – Elektronegativitás




